Disposition der neuen Grazer Domorgel
Renovierte Domorgel 2023 | Sonntagsblatt/Gerd Neuhold, Gerd Neuhold
Disposition der Grazer Domorgel
erbaut von Rieger Orgelbau 2023 unter Verwendung von Teilen der Vorgängerorgeln:
I. Manual - Hauptwerk C - c4 | II. Manual - Chorpositiv (als Unterwerk, schwellbar) C - c4 | III. Manual - Schwellwerk C - c4 |
Prestant 16' | Quintatön 16' | Bordun 16' |
Principal 8' | Principal 8' | Traversflöte 8' |
Doppelflöte 8' | Holzflöte 8' | Gedeckt 8' |
Rohrflöte 8' | Salicional 8' | Viola 8' |
Spitzgambe 8' | Oktave 4' | Aeoline 8' |
Oktave 4' | Rohrflöte 4' | Vox coelestis 8' |
Spitzflöte 4' | Salicet 4' | Fugara 4' |
Quinte 2 2/3' | Rohrnasat 2 2/3' | Querflöte 4' |
Superoctav 2' | Oktave 2' | Flageolet 2' |
Terz 1 3/5' | Terz 1 3/5' | Kornett II |
Mixtur major 2' IV | Quinte 1 1/3' | Mixtur 2 2/3' V |
Mixtur minor 1' III | Septime 1 1/7' | Englischhorn 16' |
Trompete 16' | Oktave 1' | Trompete 8' |
Trompete 8' | Mixtur 11/3' IV | Oboe 8' |
Horn 8' | Klarine 4' | |
Krummhorn 8' | Tremulant | |
Vox humana 8' | ||
Tremulant | ||
IV. Manual - Solowerk C - c4 | Pedal C - g1 | mechanische und elektrische Spieltraktur (Proportionaltraktur), elektrische Registertraktur |
Trompete 16' | Untersatz 32' (Verlängerung von Subbass 16') | |
Trompete 8' | Principalbass 16' | Koppeln mechanisch: |
Trompete 4' | Subbass 16' | II/I, III/I, III/II |
Glocken | Salicetbass 16' | Koppeln elektrisch: |
Oktavbass 8' | II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, III/I 16', III 4', III 16', II/P 4', III/P 4' | |
Gemshorn 8' | 3 freie Koppeln | |
Oktave 4' | ||
Waldflöte 2' | Winddrossel für Chorpositiv | |
Hintersatz 2 2/3' V | ||
Posaune 16' | Sostenuto, Sostenuto+ | |
Basstrompete 16' (Transmission aus HW) | ||
Trompete 8' | Rieger-Setzeranlage | |
Klarine 4' | ||
Zimbelstern | ||
Nachtigall |